Здесь будет содержимое страницы
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных. Политика конфиденциальности.
| объём груди/ размер чашки |
65 (63 - 67) |
70 (68 - 72) |
75 (73 - 77) |
80 (78 - 82) |
85 (83 - 87) |
90 (88 - 92) |
95 (93 - 97) |
100 (98 - 102) |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 82-84 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 84-86 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| H | 91-94 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| I | 94-97 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| Размер трусов | |||||||||
| INTER | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Обхват бедер | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
| Обхват талии | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Чтобы правильно подобрать нижнее белье SokoSh, воспользуйтесь таблицей размеров.
Как снять мерки
Для определения размера бюстгальтера измерьте обхват под грудью и обхват груди по самым выступающим точкам. Чтобы подобрать размер трусов, измерьте обхват бедер по самым выступающим точкам ягодиц. Снимайте мерки мягкой сантиметровой лентой, не затягивая ее, а затем сравните полученные значения с размерной таблицей SokoSh.